|
|
| Merknaam: | YingChuang |
| Modelnummer: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | Advisory Service |
| Verpakking: | Houten kist |
CC-3A-2000 Rotary Three-Station Rotomolder, Continu Circulation Plastic Rotational Molding Productieapparatuur
De hele machine is omgeven door een metalen veiligheidszitroombel om toevallige botsingen tijdens de werking te voorkomen, waardoor de productieveiligheid wordt verbeterd.Het ondersteunt alle soorten middelgrote en kleine holle plastic product vormenDe roterende armbelasting, het koelsysteem, de PLC-besturingslogic en andere configuraties kunnen volledig worden aangepast om aan de gevarieerde productievraag van speelgoed te voldoen.Fabrikanten van kunststofmeubelen en minicontainers.
Specificaties:
Model nr. |
Grootte van de vloer | De grootste tank gemaakt |
|||
| L (((m) | W (((m) | H(m) | Operatieplatform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 liter |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 liter |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 liter |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 liter |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10.000 liter. |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model nr. |
Grootte van de vloer | De grootste tank gemaakt |
|||
| L (((m) | W (((m) | H(m) | Operatieplatform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 liter |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 liter |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 liter |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10.000 liter. |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto's ter referentie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | YingChuang |
| Modelnummer: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | Advisory Service |
| Verpakking: | Houten kist |
CC-3A-2000 Rotary Three-Station Rotomolder, Continu Circulation Plastic Rotational Molding Productieapparatuur
De hele machine is omgeven door een metalen veiligheidszitroombel om toevallige botsingen tijdens de werking te voorkomen, waardoor de productieveiligheid wordt verbeterd.Het ondersteunt alle soorten middelgrote en kleine holle plastic product vormenDe roterende armbelasting, het koelsysteem, de PLC-besturingslogic en andere configuraties kunnen volledig worden aangepast om aan de gevarieerde productievraag van speelgoed te voldoen.Fabrikanten van kunststofmeubelen en minicontainers.
Specificaties:
Model nr. |
Grootte van de vloer | De grootste tank gemaakt |
|||
| L (((m) | W (((m) | H(m) | Operatieplatform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 liter |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 liter |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 liter |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 liter |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10.000 liter. |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model nr. |
Grootte van de vloer | De grootste tank gemaakt |
|||
| L (((m) | W (((m) | H(m) | Operatieplatform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 liter |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 liter |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 liter |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10.000 liter. |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto's ter referentie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()