|
|
| Merknaam: | YingChuang |
| Modelnummer: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | Advisory Service |
| Verpakking: | Houten kist |
CC-3A-2000 Roterende Carrousel Rotomolder, Drie Station Synchrone Productie Plastic Rotatie Vormapparatuur
Uitgerust met een omringende veiligheidsisolatiehek van metaalgaas om botsingsveiligheidsrisico's tijdens het gebruik te voorkomen. Compatibel met alle soorten middelgrote tot kleine holle plastic productvormen. Machineconfiguraties, inclusief armlagerbelasting, koelsysteem en automatische besturingslogica, kunnen volledig worden aangepast om te voldoen aan de gediversifieerde productie-eisen van fabrikanten van speelgoed, plastic meubels en mini-opslagcontainers.
Specificaties:
Modelnr |
Vloergrootte | Grootste tank gemaakt |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Bedieningsplatform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modelnr |
Vloergrootte | Grootste tank gemaakt |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Bedieningsplatform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto's ter referentie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | YingChuang |
| Modelnummer: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | Advisory Service |
| Verpakking: | Houten kist |
CC-3A-2000 Roterende Carrousel Rotomolder, Drie Station Synchrone Productie Plastic Rotatie Vormapparatuur
Uitgerust met een omringende veiligheidsisolatiehek van metaalgaas om botsingsveiligheidsrisico's tijdens het gebruik te voorkomen. Compatibel met alle soorten middelgrote tot kleine holle plastic productvormen. Machineconfiguraties, inclusief armlagerbelasting, koelsysteem en automatische besturingslogica, kunnen volledig worden aangepast om te voldoen aan de gediversifieerde productie-eisen van fabrikanten van speelgoed, plastic meubels en mini-opslagcontainers.
Specificaties:
Modelnr |
Vloergrootte | Grootste tank gemaakt |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Bedieningsplatform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modelnr |
Vloergrootte | Grootste tank gemaakt |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Bedieningsplatform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto's ter referentie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()