| Merknaam: | yingchuang |
| Modelnummer: | Mf-500 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | consultation service / Acres |
| Verpakking: | Houten doos, verpakkend katoen |
Plastic Pulverizer van LLDPE Machine voor Rotomolding-Producten, Enz.
| Punt | Beschrijving | Specificatie |
| Machinespecificatie | ||
| Nr | Model | Mf-500 |
| 1 | Buitendiameter van snijdershoofd | 500mm |
| 2 | Motormacht | 45kw |
| 3 | Lager | SKF |
| 4 | Capaciteit | 200kg/h, voor LLDPE, op het materiaal wordt gebaseerd dat |
| 5 | Types van Grondstof | LLDPE |
| 6 | Bladmateriaal | Skd-11 (zeer hardheid) |
| 7 | De hoeveelheid van de bladtand | 680pcs |
| 8 | Het leven van het blad van de malenschijf | Rond 600ton |
| 9 | Roterende snelheid | 3108 t/min |
| 10 | Grootte van verwerkt poeder | 20-80mesh, op vereisten wordt gebaseerd dat |
| 11 | Volume van voedende vultrechter | 500liter |
| 12 | Het koelen wijze | Waterkoeling |
| 13 | Luchtbuis | Dubbele laag met waterjasje voor het koelen |
| 14 | Trillingszeef | ZD800 |
| 15 | De motor van de trillingszeef | 0.75kw |
| 16 | Stofcollector | met 9 doekzakken, Stoffenzak die gemakkelijk is schoon te maken |
| 17 | Luchtventilator | 4kw |
| 18 | Koelstootbord | 1 diameter van de wortelpijp van 190 mm |
| 19 | Gewicht | 2100kg |
| 20 | Afmeting (L×W×H) | 2000*1700*3800mm |
| 21 | Cycloonapparaat | 1 reeks |
| 22 | Stof-schoonmakende apparaten | 1 reeks |
| Elektrische componenten | ||
| 1 | Schakelaar | Het merk van Schneider |
| 2 | Relais | Het merk van Schneider |
| 3 | Machtsbreker | Het merk van Schneider |
| 4 | Alle andere elektrische componenten met beroemd merk | |
Pulverizer van .MF500 LLDPE Machine
![]()
1. Malenruimte
2. Hoofdmotor
3. Luchtpijp
4. Vultrechterlader
5. Het trillen het materiële voeden
6. Trillende zeef
7. Cycloonvleugelklep
8. Cycloonseparator
9. Luchtventilator
10. Controlekabinet
11. Stofcollector
| Merknaam: | yingchuang |
| Modelnummer: | Mf-500 |
| Moq: | 1 acre/Acres |
| Prijs: | consultation service / Acres |
| Verpakking: | Houten doos, verpakkend katoen |
Plastic Pulverizer van LLDPE Machine voor Rotomolding-Producten, Enz.
| Punt | Beschrijving | Specificatie |
| Machinespecificatie | ||
| Nr | Model | Mf-500 |
| 1 | Buitendiameter van snijdershoofd | 500mm |
| 2 | Motormacht | 45kw |
| 3 | Lager | SKF |
| 4 | Capaciteit | 200kg/h, voor LLDPE, op het materiaal wordt gebaseerd dat |
| 5 | Types van Grondstof | LLDPE |
| 6 | Bladmateriaal | Skd-11 (zeer hardheid) |
| 7 | De hoeveelheid van de bladtand | 680pcs |
| 8 | Het leven van het blad van de malenschijf | Rond 600ton |
| 9 | Roterende snelheid | 3108 t/min |
| 10 | Grootte van verwerkt poeder | 20-80mesh, op vereisten wordt gebaseerd dat |
| 11 | Volume van voedende vultrechter | 500liter |
| 12 | Het koelen wijze | Waterkoeling |
| 13 | Luchtbuis | Dubbele laag met waterjasje voor het koelen |
| 14 | Trillingszeef | ZD800 |
| 15 | De motor van de trillingszeef | 0.75kw |
| 16 | Stofcollector | met 9 doekzakken, Stoffenzak die gemakkelijk is schoon te maken |
| 17 | Luchtventilator | 4kw |
| 18 | Koelstootbord | 1 diameter van de wortelpijp van 190 mm |
| 19 | Gewicht | 2100kg |
| 20 | Afmeting (L×W×H) | 2000*1700*3800mm |
| 21 | Cycloonapparaat | 1 reeks |
| 22 | Stof-schoonmakende apparaten | 1 reeks |
| Elektrische componenten | ||
| 1 | Schakelaar | Het merk van Schneider |
| 2 | Relais | Het merk van Schneider |
| 3 | Machtsbreker | Het merk van Schneider |
| 4 | Alle andere elektrische componenten met beroemd merk | |
Pulverizer van .MF500 LLDPE Machine
![]()
1. Malenruimte
2. Hoofdmotor
3. Luchtpijp
4. Vultrechterlader
5. Het trillen het materiële voeden
6. Trillende zeef
7. Cycloonvleugelklep
8. Cycloonseparator
9. Luchtventilator
10. Controlekabinet
11. Stofcollector