Merknaam: | yingchuang |
Modelnummer: | Ycb-3500 |
Moq: | 1 acre/Acres |
Prijs: | advisory service / Acres |
Verpakking: | HOUTEN DOOS |
PE 500L 1000l 2000L rotatie vormende de tankmachines van het machine plastic water
geavanceerde Ontworpen Machine:
ModelNo |
Vloergrootte | Gemaakte Biggesttank |
|||
L (m) | W (m) | H (m) | Werkend platform | ||
Cs-3a-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
Cs-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
Cs-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
Cs-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
Cs-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
ModelNo |
Vloergrootte | Gemaakte Biggesttank |
|||
L (m) | W (m) | H (m) | Werkend platform | ||
Cs-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
Cs-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
Cs-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
Cs-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
Cs-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Meer Details:
Merknaam: | yingchuang |
Modelnummer: | Ycb-3500 |
Moq: | 1 acre/Acres |
Prijs: | advisory service / Acres |
Verpakking: | HOUTEN DOOS |
PE 500L 1000l 2000L rotatie vormende de tankmachines van het machine plastic water
geavanceerde Ontworpen Machine:
ModelNo |
Vloergrootte | Gemaakte Biggesttank |
|||
L (m) | W (m) | H (m) | Werkend platform | ||
Cs-3a-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
Cs-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
Cs-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
Cs-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
Cs-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
ModelNo |
Vloergrootte | Gemaakte Biggesttank |
|||
L (m) | W (m) | H (m) | Werkend platform | ||
Cs-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
Cs-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
Cs-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
Cs-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
Cs-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Meer Details: